ここから本文です
走行距離の測り方と自動車保険料との関係
このページでは、走行距離の測り方と、走行距離と自動車保険料の関係についてご説明します。
走行距離が短い方が良い理由
自動車保険の保険料は、「ノンフリート等級別料率制度」「型式別料率クラス制度」「記名被保険者年齢別料率区分」「地域区分」「走行距離区分」「使用目的」「運転免許証の色」の要素等によって算出しています。
- どの要素を用いて保険料を算出するのかについては、保険会社によって異なります。
「走行距離区分」を用いて保険料を算出している場合は、走行距離の長短で保険料に差がついていて、一般的に走行距離が短いと事故リスクは低いため保険料は安く、走行距離が長いと事故リスクが高まるため保険料は高くなります。
走行距離の測り方
自動車の走行距離を機械的に測る方法は、主に「積算走行距離計(オドメーター)」と「トリップメーター」の2つがあります。
三井ダイレクト損保の自動車保険では、お手続きの際に積算走行距離計(オドメーター)の数値を入力していただいております。
オドメーターの例
積算走行距離計(オドメーター)は、車両が完成してから現在に至るまでの走行距離が積算されたメーターで、距離を戻したり初期化することはできません。
トリップメーターの例
一方、トリップメーターは走行距離をリセットすることができるため、給油時にリセットし、次回給油時の走行距離と照らし合わせ燃費計算に使用することもできます。
走行距離の具体的な目安
三井ダイレクト損保の自動車保険では、保険料の算出のために「年間走行距離」を申告する必要があります。
年間走行距離の目安をご案内します。
三井ダイレクト損保の年間走行距離の目安
日常・レジャー使用
お車の使用目的 | 日常・レジャー使用 | |
---|---|---|
年 間 走 行 距 離 の 目 安 |
3,000km以下 | あまり乗らない |
3,001km~5,000km | 近所の買い物などがメイン(月250km~400km程度) | |
5,001km~7,000km | 毎日のように使用し、月に1回程度は長距離ドライブなどで使用する(月450km~550km程度) | |
7,001km~10,000km | 毎日のように使用し、週に1回程度は長距離ドライブなどで使用する(月600km~800km程度) | |
10,001km~12,000km | 毎日のように使用し、週に1回程度は長距離ドライブ、たまに旅行・帰省などにも使用する(月850km~1,000km程度) | |
12,001km~15,000km | 毎日のように使用し、週に1回程度は長距離ドライブ、月に1回程度は旅行・帰省などにも使用する(月1,000km~1,250km程度) | |
15,001km~20,000km | 毎日のように長距離使用する | |
20,001km以上 |
通勤・通学使用、業務使用
お車の使用目的 | 通勤・通学使用 業務使用 |
|
---|---|---|
年 間 走 行 距 離 の 目 安 |
3,000km以下 | 週5日、往復10km以下 |
3,001km~5,000km | 週5日、往復15km程度 | |
5,001km~7,000km | 週5日、往復25km程度 | |
7,001km~10,000km | 週5日、往復35km程度 | |
10,001km~12,000km | 週5日、往復45km程度 | |
12,001km~15,000km | 週5日、往復55km程度 | |
15,001km~20,000km | 週5日、往復70km程度 | |
20,001km以上 | 週5日、往復90km以上 |
- お車の入替をされた場合は、変更前のお車と変更後のお車で走った距離を合算した「過去1年間に走った距離」をお答えください。
走行距離が変わると保険料がどう変わるか
走行距離が違うだけで保険料は変わってきます。
一例として、三井ダイレクト損保の自動車保険で、同条件で走行距離が異なる場合の保険料をご紹介します。
お車の使用目的を「日常・レジャー使用」に設定し、年間走行距離について、「3,000km以下」、「10,001km~12,000km」、「20,000km超」の3パターンの距離区分で算出しています。
三井ダイレクト損保の自動車保険料の例
年間走行距離 | 保険料(年払) |
---|---|
3,000km以下 | 28,660円 |
10,001km~12,000km | 40,190円 |
20,000km超 | 50,640円 |
走行距離を適当に申告したらどうなる?
年間走行距離は、ご契約時に保険契約者または被保険者になる方に対し「危険に関する重要な事項」として当社がおたずねする特に重要な事項(告知事項)となっています。
告知いただいた内容が事実と相違する場合は、ご契約を解除したり、保険金をお支払いできないことがありますので本ページも参考にできるだけ正しい距離をご申告ください。
申告した走行距離を超えた場合
- はじめて自動車保険にご加入される方
三井ダイレクト損保の自動車保険では、はじめて自動車保険にご加入される場合、保険始期日(保険が適用される最初の日)から「予想される今後1年間の走行距離」に応じて保険料が決まります。もし、契約期間中に「予想される今後1年間の走行距離」に変更がある場合、ご申告いただく必要があります。(注) - 上記以外の方
三井ダイレクト損保の自動車保険では、他社からの切り替えや、ご継続手続きの場合、「過去1年間の走行距離」に応じて保険料が決まります。そのため、次回契約更新時に申告いただければ、契約期間中に改めて申告いただく必要はございません。
- 保険始期日が2023年1月1日以降のご契約が対象です。
- 関連
保険料例算出条件詳細
見積条件 | 年間走行距離(過去1年間)が「3,000km以下」の場合 | 年間走行距離(過去1年間)が「10,001km~11,000km」の場合 | 年間走行距離(過去1年間)が「20,000km超」の場合 |
---|---|---|---|
年間保険料(年払) | 28,660円 | 40,190円 | 50,640円 |
ノンフリート等級 | 20等級 | 20等級 | 20等級 |
事故有係数適用期間 | 0年 | 0年 | 0年 |
運転者年齢条件 | 35歳以上 | 35歳以上 | 35歳以上 |
記名被保険者の運転免許証の色 | ゴールド | ゴールド | ゴールド |
年間走行距離(過去1年間) | 3,000km以下 | 10,001km~11,000km | 20,000km超 |
上記以外の見積もり条件詳細
保険期間 | 令和02(2020)年03月01日より令和03(2021)年03月01日午後4時まで 1年間 | 令和02(2020)年03月01日より令和03(2021)年03月01日午後4時まで 1年間 | 令和02(2020)年03月01日より令和03(2021)年03月01日午後4時まで 1年間 |
---|---|---|---|
メーカー名 | 日産 | 日産 | 日産 |
車名 | リーフ | リーフ | リーフ |
型式 | ZE1 | ZE1 | ZE1 |
型式の発売年月 | 平成29(2017)年10月 | 平成29(2017)年10月 | 平成29(2017)年10月 |
初度登録年月(初度検査年月) | 令和01(2019)年12月 | 令和01(2019)年12月 | 令和01(2019)年12月 |
登録番号の運輸支局 | 茨城 | 茨城 | 茨城 |
運輸支局の地域 | 関東・甲信越 | 関東・甲信越 | 関東・甲信越 |
使用目的 | 主に日常・レジャー使用 | 主に日常・レジャー使用 | 主に日常・レジャー使用 |
記名被保険者 | ご契約者と同じ | ご契約者と同じ | ご契約者と同じ |
記名被保険者年齢 | 45歳 | 45歳 | 45歳 |
車両所有者 | 記名被保険者と同じ | 記名被保険者と同じ | 記名被保険者と同じ |
割引内容 | インターネット契約割引 eサービス(証券不発行)割引 長期無事故割引 ASV割引 車両保険セット割引 新車割引 |
インターネット契約割引 eサービス(証券不発行)割引 長期無事故割引 ASV割引 車両保険セット割引 新車割引 |
インターネット契約割引 eサービス(証券不発行)割引 長期無事故割引 ASV割引 車両保険セット割引 新車割引 |
対人賠償保険 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
対物賠償保険 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
対物超過修理費用特約 | あり | あり | あり |
他車運転特約 | あり | あり | あり |
搭乗者傷害保険(死亡・後遺障害保険金額) | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 |
搭乗者傷害保険(医療保険金) | 一時金払 | 一時金払 | 一時金払 |
搭乗者傷害Wケア | なし | なし | なし |
人身傷害保険(タイプ) | 一般タイプ | 一般タイプ | 一般タイプ |
人身傷害保険(保険金額) | 3,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 |
無保険車傷害特約 | 2億円 | 2億円 | 2億円 |
自損事故傷害特約 | なし | なし | なし |
車両保険 | あり | あり | あり |
車両保険(保険金額) | 295万円 | 430万円 | 430万円 |
車両保険(タイプ) | 限定タイプ | 限定タイプ | 限定タイプ |
車両保険(免責金額) | 1回目 5万円 / 2回目以降 10万円 | 1回目 5万円 / 2回目以降 10万円 | 1回目 5万円 / 2回目以降 10万円 |
新車特約 | 295万円 | 430万円 | 430万円 |
事故付随費用補償特約 | あり | あり | あり |
身の回り品補償特約 | 10万円 | 10万円 | 10万円 |
ファミリー傷害特約 | なし | なし | なし |
弁護士費用補償特約 | なし | なし | なし |
ファミリーバイク特約 | なし | なし | なし |
自転車賠償特約(対人賠償) | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
自転車賠償特約(対物賠償) | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
レンタカー費用補償特約 | なし | なし | なし |
被害者救済費用特約 | あり | あり | あり |
運転者の範囲に関する特約 | 本人・配偶者限定特約 | 本人・配偶者限定特約 | 本人・配偶者限定特約 |
- 記載の保険料例(補償内容)は2020年2月時点において、保険始期日を2020年3月1日として算出しています。今後保険料率改定で変更となる場合があります。
- 実際の検討にあたっては三井ダイレクト損保のWebサイト等で重要事項説明書や約款のしおり(普通保険約款・特約)等を必ずご確認ください。
- 記載内容は2020年2月時点のものです。
実際の保険料については、こちらからお見積もりください。
はじめての方はこちら自動車保険ガイド