自動車保険 インターネット契約割引
ここがポイント
- 当社Webサイトで自動車保険をお申し込みいただいたお客さまが対象です。
- お申し込みの内容によって、割引金額が異なります。
- はじめてご利用いただくお客さまは最大10,000円の割引となります。
- ※年払の場合
どういう割引?
当社Webサイトで自動車保険をお申し込みいただいた場合に適用されます。
割引金額は、保険料やご契約年数によって異なり、新規のご契約の場合は最大10,000円を割り引きます。
詳しくは以下をご確認ください。
割引金額について
新規のご契約
対象契約 | 割引金額 | |
---|---|---|
年払 | 割引前保険料が40,000円未満 | 4,000円 |
割引前保険料が40,000円以上 60,000円未満 | 7,000円 | |
割引前保険料が60,000円以上 | 10,000円 | |
月払 | 割引前保険料が年間43,200円未満 | 年間4,320円 |
割引前保険料が年間43,200円以上 年間64,800円未満 | 年間7,560円 | |
割引前保険料が年間64,800円以上 | 年間10,800円 |
ご契約2年目
対象契約 | 割引金額 | |
---|---|---|
年払 | 割引前保険料が40,000円未満 | 3,000円 |
割引前保険料が40,000円以上 | 6,000円 | |
月払 | 割引前保険料が年間43,200円未満 | 年間3,240円 |
割引前保険料が年間43,200円以上 | 年間6,480円 |
ご契約3年目以降
割引金額 | |
---|---|
年払 | 割引前保険料に関係なく、一律「3,000円」 |
月払 | 割引前保険料に関係なく、一律「年間3,240円」 |
中断証明書をご利用のお客さま
新規のご契約を解約された場合
対象契約 | 割引金額 | |
---|---|---|
年払 | 割引前保険料が40,000円未満 | 4,000円 |
割引前保険料が40,000円以上 60,000円未満 | 7,000円 | |
割引前保険料が60,000円以上 | 10,000円 | |
月払 | 割引前保険料が年間43,200円未満 | 年間4,320円 |
割引前保険料が年間43,200円以上 年間64,800円未満 | 年間7,560円 | |
割引前保険料が年間64,800円以上 | 年間10,800円 |
「新規のご契約」または「ご契約2年目」の契約を解約された場合
対象契約 | 割引金額 | |
---|---|---|
年払 | 割引前保険料が40,000円未満 | 3,000円 |
割引前保険料が40,000円以上 | 6,000円 | |
月払 | 割引前保険料が年間43,200円未満 | 年間3,240円 |
割引前保険料が年間43,200円以上 | 年間6,480円 |
「ご契約3年目以降」の契約を解約された場合
割引金額 | |
---|---|
年払 | 割引前保険料に関係なく、一律「3,000円」 |
月払 | 割引前保険料に関係なく、一律「年間3,240円」 |