ここから本文です
対人賠償保険
保険金額の設定について
- あんしん
三井ダイレクト損保では自動的に無制限を適用!
過去の事例・判例において損害賠償額が1億円を超えるケースが多数出ていることから、三井ダイレクト損保ではお客さまの万一に備え、対人賠償保険の保険金額を無制限としております。
過去の対人事故の事例・判例
損害額 | 判決日 | 職業 | 年齢・性別 | 被害状況 |
---|---|---|---|---|
5億2,853万円 | 2011年11月1日 | 眼科開業医 | 41歳・男性 | 死亡 |
4億5,381万円 | 2016年3月30日 | 公務員 | 30歳・男性 | 後遺障害 |
4億5,375万円 | 2017年7月18日 | コンサルタント | 50歳・男性 | 後遺障害 |
4億3,961万円 | 2016年12月6日 | 専門学校教諭 | 58歳・女性 | 後遺障害 |
3億9,725万円 | 2011年12月27日 | 大学生 | 21歳・男性 | 後遺障害 |
- 出典:損害保険料率算出機構「自動車保険の概況 2019年度版(2020年5月発行)」