ここから本文です
2023年度下半期 医療保険の保険金お支払い状況
保険金のお支払い件数、お支払い対象とならなかった件数及び内訳
2023(令和5)年度下半期
(単位:件)
医療保険 | その他(注) | 合計 | ||
---|---|---|---|---|
がん保険 | ||||
お支払い件数 | 195 | 195 | ||
お支払い対象とならなかった件数 | 詐欺取消・詐欺無効 | 0 | 0 | |
告知義務違反解除 | 0 | 0 | ||
通知義務違反解除 | 0 | 0 | ||
重大事由解除 | 0 | 0 | ||
支払事由非該当 | 18 | 18 | ||
免責事由該当 | 0 | 0 | ||
合計 | 18 | 18 |
- その他とは、医療費用保険、所得補償保険、介護保険等のことをいいます。
半期毎の時系列推移表
お支払い件数 | お支払い対象とならなかった件数 | ||
---|---|---|---|
2008 (平成20)年度 |
下半期 | 131 | 11 |
2009 (平成21)年度 |
上半期 | 166 | 11 |
下半期 | 173 | 12 | |
2010 (平成22)年度 |
上半期 | 227 | 13 |
下半期 | 194 | 16 | |
2011 (平成23)年度 |
上半期 | 213 | 10 |
下半期 | 202 | 16 | |
2012 (平成24)年度 |
上半期 | 249 | 18 |
下半期 | 238 | 17 | |
2013 (平成25)年度 |
上半期 | 240 | 21 |
下半期 | 276 | 13 | |
2014 (平成26)年度 |
上半期 | 241 | 17 |
下半期 | 289 | 17 | |
2015 (平成27)年度 |
上半期 | 303 | 12 |
下半期 | 259 | 11 | |
2016 (平成28)年度 |
上半期 | 284 | 11 |
下半期 | 245 | 6 | |
2017 (平成29)年度 |
上半期 | 265 | 8 |
下半期 | 276 | 16 | |
2018 (平成30)年度 |
上半期 | 238 | 22 |
下半期 | 289 | 12 | |
2019 (令和元)年度 |
上半期 | 276 | 17 |
下半期 | 268 | 8 | |
2020 (令和2)年度 |
上半期 | 215 | 2 |
下半期 | 139 | 3 | |
2021 (令和3)年度 |
上半期 | 262 | 9 |
下半期 | 298 | 9 | |
2022 (令和4)年度 |
上半期 | 478 | 17 |
下半期 | 317 | 14 | |
2023 (令和5)年度 |
上半期 | 184 | 27 |
下半期 | 195 | 18 |
用語の解説
用語 | 解説 |
---|---|
詐欺取消・詐欺無効 | 保険契約の締結に際して保険契約者、被保険者または保険金受取人等に詐欺行為があり、契約が取消または無効となったため、保険金のお支払い対象とならなかった件数です。 |
告知義務違反解除 | 保険契約の締結に際して、保険契約者、被保険者の故意または重大な過失によって、告知いただいた内容が事実と異なり、契約が解除となったため、保険金のお支払い対象とならなかった件数です。 |
通知義務違反解除 | 重複する保険契約の通知を保険契約者、被保険者からいただけなかったことにより、契約が解除となったため、保険金のお支払い対象とならなかった件数です。 |
重大事由解除 | ご契約者、被保険者または保険金受取人が保険金を詐取する目的で事故を起こすなどの事由により、保険契約が解除となったため、保険金のお支払い対象とならなかった件数です。 |
支払事由非該当 | 責任開始日前の発病など、保険約款に定められた保険金の支払事由に該当しなかったため、保険金のお支払い対象とならなかった件数です。 |
免責事由該当 | 被保険者の故意など、保険約款に定められた保険金を支払わない事由に該当するため、保険金のお支払い対象とならなかった件数です。 |
以上