ページID:K3.2.0

過去の受付状況(2021年度)

2021年度にいただいたお客さまの声(苦情)の原因別受付件数の詳細です。

項目 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期
契約・募集行為 224 221 253 237
契約の管理・保全・集金 6 7 3 8
保険金 217 269 244 224
その他 15 12 27 28
合計 462 509 527 497

契約・募集行為に関するご不満

項目 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期
1.契約・募集行為
(1)商品内容(補償内容等) 73 76 110 84
(2)契約継続手続き(手続き漏れ・遅れ等) 0 2 3 1
(3)募集行為 5 5 4 5
(4)契約内容・条件等の説明不足・誤り 43 28 34 43
(5)契約の引受(条件・制限等) 3 6 2 5
(6)保険料の計算誤り 0 0 0 0
(7)接客態度 19 6 16 5
(8)帳票類(申込書・請求書・パンフレット等)の内容 47 61 60 64
(9)その他 34 37 24 30
小計 224 221 253 237

契約の管理・保全・集金に関するご不満

項目 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期
2.契約の管理・保全・集金
(1)証券未着・誤り 2 1 1 1
(2)分割払・口座振替対応 4 0 0 2
(3)契約の変更手続き 0 4 2 4
(4)契約の解約手続き 0 2 0 1
(5)満期返戻処理(手続き遅延、返戻金額等) 0 0 0 0
(6)接客態度 0 0 0 0
(7)その他 0 0 0 0
小計 6 7 3 8

保険金に関するご不満

項目 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期
3.保険金
(1)保険金のお支払い金額 76 87 70 56
(2)対応の遅れ・対応方法 54 86 79 73
(3)保険金お支払いの可否 6 7 10 6
(4)接客態度 44 49 49 52
(5)その他 37 40 36 37
小計 217 269 244 224

その他

項目 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期
4.その他 15 12 27 28
合計 462 509 527 497

ご検討中のお客さま

重要書類のご案内

自動車保険のパンフレット・重要事項説明書・約款のしおり(普通保険約款・特約)・ロードサービスご利用規約はこちらからご覧いただけます。

パンフレット・重要書類

お探しのページは見つかりましたか?

ページトップに戻る