ページID:K3.2.1

過去の受付状況(2022年度)

2022年度にいただいたお客さまの声(苦情)の原因別受付件数の詳細です。

項目 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期
契約・募集行為 186 286 262 329
契約の管理・保全・集金 7 15 7 4
保険金 227 189 194 201
その他 27 4 2 3
合計 447 494 465 537

契約・募集行為に関するご不満

項目 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期
1.契約・募集行為
(1)商品内容(補償内容等) 72 74 86 96
(2)契約継続手続き(手続き漏れ・遅れ等) 2 8 12 21
(3)募集行為 2 36 36 46
(4)契約内容・条件等の説明不足・誤り 32 58 33 48
(5)契約の引受(条件・制限等) 5 11 4 7
(6)保険料の計算誤り 0 0 0 0
(7)接客態度 7 4 17 16
(8)帳票類(申込書・請求書・パンフレット等)の内容 46 21 10 12
(9)その他 20 74 64 83
小計 186 286 262 329

契約の管理・保全・集金に関するご不満

項目 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期
2.契約の管理・保全・集金
(1)証券未着・誤り 2 1 1 0
(2)分割払・口座振替対応 2 8 1 0
(3)契約の変更手続き 3 3 1 0
(4)契約の解約手続き 0 1 1 0
(5)満期返戻処理(手続き遅延、返戻金額等) 0 0 0 0
(6)その他 0 2 3 4
小計 7 15 7 4

保険金に関するご不満

項目 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期
3.保険金
(1)保険金のお支払い金額 58 41 36 45
(2)対応の遅れ・対応方法 73 63 67 71
(3)保険金お支払いの可否 2 7 2 5
(4)接客態度 58 41 52 50
(5)その他 36 37 37 30
小計 227 189 194 201

その他

項目 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期
4.その他 27 4 2 3
合計 447 494 465 537

ご検討中のお客さま

重要書類のご案内

自動車保険のパンフレット・重要事項説明書・約款のしおり(普通保険約款・特約)・ロードサービスご利用規約はこちらからご覧いただけます。

パンフレット・重要書類

お探しのページは見つかりましたか?

ページトップに戻る