SSI ファイルの処理中にエラーが発生しました

自動車保険の三井ダイレクト損保 > 三井ダイレクト損保についてTOP > お客さまの声への取組み > お客さまの声(苦情)の受付状況(2006年度)

ページ番号:K2.1

お客さまの声(苦情)の受付状況(2006年度)

2006年度にいただいたお客さまの声(苦情)の原因別受付件数の詳細です。

2006年度 苦情受付状況
分類 上期 下期 年間
1. 契約・募集行為      
(1)商品内容(補償内容) 21 16 37
(2)契約継続手続き(継続漏れ・遅れ等) 10 21 31
(3)募集行為 6 5 11
(4)契約内容・条件などの説明不足・誤り 29 34 63
(5)契約の引受(条件・制限等) 17 29 46
(6)保険料の計算誤り 0 8 8
(7)接客態度 22 31 53
(8)帳票類(申込書・請求書・パンフレット等) 17 16 33
(9)その他 25 41 66
小計 147 201 348
2. 契約の管理・保全・集金      
(1)証券未着・誤り 0 1 1
(2)分割払・口座振替 0 1 1
(3)契約の変更手続き 5 8 13
(4)契約の解約手続き 1 2 3
(5)満期返戻(手続き遅延、返戻金額等) 0 0 0
(6)接客態度 3 3 6
(7)その他 5 8 13
小計 14 23 37
3. 保険金      
(1)保険金のお支払い金額 97 107 204
(2)対応の遅れ・対応方法 139 99 238
(3)保険金お支払いの可否 7 8 15
(4)接客態度 60 71 131
(5)その他 0 0 0
小計 303 285 588
4. その他 11 24 35
5. 個人情報 10 7 7
合計 485 540 1,025
SSI ファイルの処理中にエラーが発生しました
SSI ファイルの処理中にエラーが発生しました