お客さまの声(苦情)の受付状況
2023年度
2023年度にいただいたお客さまの声(苦情)の原因別受付件数の詳細です。
項目 | 第1四半期 | 第2四半期 |
---|---|---|
契約・募集行為 | 240 | 258 |
契約の管理・保全・集金 | 7 | 8 |
保険金 | 164 | 203 |
その他 | 0 | 14 |
合計 | 411 | 483 |
\お見積もりは個人情報不要!/
お見積もり・お申し込みページの先頭です
2023年度にいただいたお客さまの声(苦情)の原因別受付件数の詳細です。
項目 | 第1四半期 | 第2四半期 |
---|---|---|
契約・募集行為 | 240 | 258 |
契約の管理・保全・集金 | 7 | 8 |
保険金 | 164 | 203 |
その他 | 0 | 14 |
合計 | 411 | 483 |
\お見積もりは個人情報不要!/
お見積もり・お申し込み