ここから本文です
過去の受付状況(2016年度)
2016年度にいただいたお客さまの声(苦情)の原因別受付件数の詳細です。
項目 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 |
---|---|---|---|---|
1.契約・募集行為 | ||||
(1)商品内容(補償内容等) | 99 | 132 | 134 | 182 |
(2)契約継続手続き(手続き漏れ・遅れ等) | 1 | 2 | 2 | 2 |
(3)募集行為 | 11 | 9 | 9 | 8 |
(4)契約内容・条件等の説明不足・誤り | 60 | 74 | 54 | 54 |
(5)契約の引受(条件・制限等) | 28 | 23 | 18 | 38 |
(6)保険料の計算誤り | 2 | 1 | 3 | 0 |
(7)接客態度 | 11 | 11 | 7 | 7 |
(8)帳票類(申込書・請求書・パンフレット等)の内容 | 90 | 87 | 98 | 120 |
(9)その他 | 60 | 65 | 33 | 57 |
小計 | 362 | 404 | 358 | 468 |
<1.契約・募集行為>の主な事例
|
||||
2.契約の管理・保全・集金 | ||||
(1)証券未着・誤り | 1 | 1 | 0 | 0 |
(2)分割払・口座振替対応 | 2 | 5 | 2 | 9 |
(3)契約の変更手続き | 4 | 4 | 3 | 3 |
(4)契約の解約手続き | 4 | 7 | 5 | 1 |
(5)満期返戻処理(手続き遅延、返戻金額等) | 0 | 0 | 0 | 0 |
(6)接客態度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(7)その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計 | 11 | 17 | 10 | 13 |
<2.契約の管理・保全・集金>の主な事例
|
||||
3.保険金 | ||||
(1)保険金のお支払い金額 | 79 | 108 | 115 | 131 |
(2)対応の遅れ・対応方法 | 95 | 92 | 120 | 136 |
(3)保険金お支払いの可否 | 3 | 5 | 7 | 5 |
(4)接客態度 | 65 | 65 | 88 | 109 |
(5)その他 | 40 | 37 | 45 | 40 |
小計 | 282 | 307 | 375 | 421 |
<3.保険金>の主な事例
|
||||
4.その他 | 400 | 47 | 46 | 39 |
合計 | 1055 | 775 | 789 | 941 |
\お見積もりは個人情報不要!/
お見積もり・お申し込み