ここから本文です
過去の受付状況(2015年度)
2015年度にいただいたお客さまの声(苦情)の原因別受付件数の詳細です。
項目 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 |
---|---|---|---|---|
1.契約・募集行為 | ||||
(1)商品内容(補償内容等) | 89 | 101 | 61 | 107 |
(2)契約継続手続き(手続き漏れ・遅れ等) | 0 | 1 | 1 | 1 |
(3)募集行為 | 11 | 180 | 6 | 8 |
(4)契約内容・条件等の説明不足・誤り | 47 | 50 | 44 | 56 |
(5)契約の引受(条件・制限等) | 27 | 19 | 19 | 35 |
(6)保険料の計算誤り | 1 | 2 | 0 | 2 |
(7)接客態度 | 16 | 16 | 11 | 8 |
(8)帳票類(申込書・請求書・パンフレット等)の内容 | 108 | 104 | 82 | 99 |
(9)その他 | 90 | 72 | 51 | 50 |
小計 | 389 | 545 | 275 | 366 |
<1.契約・募集行為>の主な事例
|
||||
2.契約の管理・保全・集金 | ||||
(1)証券未着・誤り | 5 | 4 | 1 | 2 |
(2)分割払・口座振替対応 | 4 | 5 | 3 | 9 |
(3)契約の変更手続き | 5 | 10 | 5 | 4 |
(4)契約の解約手続き | 2 | 1 | 3 | 3 |
(5)満期返戻処理(手続き遅延、返戻金額等) | 0 | 0 | 0 | 0 |
(6)接客態度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(7)その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計 | 16 | 20 | 12 | 18 |
<2.契約の管理・保全・集金>の主な事例
|
||||
3.保険金 | ||||
(1)保険金のお支払い金額 | 96 | 98 | 92 | 77 |
(2)対応の遅れ・対応方法 | 127 | 74 | 108 | 69 |
(3)保険金お支払いの可否 | 5 | 8 | 2 | 3 |
(4)接客態度 | 88 | 51 | 52 | 65 |
(5)その他 | 50 | 42 | 52 | 41 |
小計 | 366 | 273 | 306 | 255 |
<3.保険金>の主な事例
|
||||
4.その他 | 65 | 41 | 53 | 661 |
合計 | 836 | 879 | 646 | 1300 |
\お見積もりは個人情報不要!/
お見積もり・お申し込み