ここから本文です
沿革・組織
沿革
1999年 6月 | 準備会社「物産インシュアランスプラニング株式会社」を設立 |
---|---|
2000年 5月 | 「三井ダイレクト損害保険株式会社」として損害保険業の事業免許を取得 |
2000年 6月 | 営業を開始 |
2000年 10月 | 損保業界初のインターネットを活用した本格的な事故対応サービスをWebサイト上の「Myホームページ」にて開始 |
2005年 3月 | 資本金を200億円とする |
2005年 9月 | バイク保険を発売 |
2006年 2月 | 損保業界初の「eサービス(証券不発行)割引」の導入 |
2006年 11月 | 損保業界初のインターネット専用の医療保険「e入院保険スーパープラス」を発売 |
2007年 3月 | 資本金を300億円とする |
2007年 6月 | インターネット専用の「eドライバー保険」を発売 |
2008年 7月 | 三井住友海上火災保険株式会社の保有する当社株式が三井住友海上グループホールディングス株式会社へ移転され、持株会社体制へ移行 |
2010年 3月 | 資本金を326億円(資本準備金25億円)とする |
2010年 4月 | 親会社である三井住友海上グループホールディングス株式会社がMS&ADインシュアランス グループ ホールディングス株式会社へ商号変更 |
2012年11月 | 三井住友海上火災保険株式会社のネット完結型保険(ネットde保険@とらべる、ネットde保険@ごるふ、ネットde保険@ばいく)の取り扱いを開始 |
2014年4月 | 三井住友海上火災保険株式会社のネット完結型自転車向け保険(ネットde保険@さいくる)の取り扱いを開始 |
2015年6月 | 資本金を351億100万円(資本準備金50億100万円)とする |
2015年12月 | 三井住友海上あいおい生命保険株式会社の医療保険(新医療保険A)の取り扱いを開始 |
2016年 6月 | 資本金を391億600万円(資本準備金90億600万円)とする |
2021年 1月 | 本店を東京都文京区後楽二丁目5番1号へ移転 |
2022年 6月 | MS&ADインシュアランス グループ ホールディングス株式会社が完全親会社となる |
組織
組織図(2023年4月1日現在)

\お見積もりは個人情報不要!/
お見積もり・お申し込み