ここから本文です
会社概要・決算概況
会社概要
2022年7月1日現在
商号 (英文名) |
三井ダイレクト損害保険株式会社 (Mitsui Direct General Insurance Company, Limited) |
|||
---|---|---|---|---|
代表者 | 取締役社長 河村 隆之 | |||
設立年月 | 1999年6月物産インシュアランスプラニング株式会社として設立 | |||
所在地 | 〒112-0004 東京都文京区後楽2丁目5番1号 | |||
資本金 | 391億600万円 | |||
株主 | MS&ADインシュアランス グループ ホールディングス株式会社 | |||
役員 | 職位 | 氏名 | 担当 | |
取締役会長 (代表取締役) |
会長執行役員 | 宮本 晃雄(注1) | グループシナジー推進担当 | |
取締役社長 (代表取締役) |
社長執行役員 | 河村 隆之(注1) | 商品企画部、強くてやさしい(つよやさ)プロジェクト推進担当 | |
取締役 | 専務執行役員 | 井上 哲郎 | 人事総務部(経理財務グループ以外)、お客さまセンター部、損害サポート業務部、損害サポート第一部、監査部(補佐)(注2)、経営企画部(補佐)(注3) | |
取締役 | 常務執行役員 | 江本 芳彦 | 監査部(注2)、経営企画部(注3)、人事総務部(経理財務グループ)、マーケティング部 | |
― | 執行役員 | 大橋 貞三郎 | IT企画部、CIO | |
― | 執行役員 | 佐藤 康一 | 損害サポート第二部 | |
取締役 (非常勤) |
― | 樋口 哲司 | ||
取締役 (非常勤) |
― | 小宮 聡 | ||
取締役 (非常勤) |
― | 佐久間 美奈子 | ||
監査役 | ― | 脇本 聡 | ||
監査役 (非常勤) |
― | 窪田 博 | ||
監査役 (非常勤) |
― | 鈴木 啓司 | ||
|
決算概況
2022年3月期(2021年度)
2021年3月期(2020年度)
2020年3月期(2019年度)
2019年3月期(2018年度)
2018年3月期(2017年度)
過去の決算概況
\お見積もりは個人情報不要!/
お見積もり・お申し込み