ここから本文です
マツダ デミオの自動車保険料例
マツダの新技術「SKYACTIV(スカイアクティブ)」と新デザインテーマ「魂動(こどう)-Soul of Motion」を全面的に採用したコンパクトカー「デミオ」。本ページではデミオの保険料例をご紹介します。
マツダ デミオの保険料例
- 車両保険なし 12,830円
- 車両保険(一般タイプ)あり 26,240円
- 年払の場合の年間保険料です。
- ご紹介する保険料は一例です。お見積もり条件などにより、実際にご契約いただける保険料とは異なりますので、あらかじめご了承ください。

見積条件 | 車両保険なし | 車両保険(一般タイプ)あり |
---|---|---|
年間保険料(年払) | 12,830円 | 26,240円 |
ノンフリート等級 | 20等級 | 20等級 |
事故有係数適用期間 | 0年 | 0年 |
運転者年齢条件 | 35歳以上 | 35歳以上 |
記名被保険者の運転免許証の色 | ゴールド | ゴールド |
年間走行距離(過去1年間) | 3,000km以下 | 3,000km以下 |
上記以外の見積もり条件詳細
保険期間 | 令和02(2020)年03月01日より 令和03(2021)年03月01日午後4時まで 1年間 |
令和02(2020)年03月01日より 令和03(2021)年03月01日午後4時まで 1年間 |
---|---|---|
メーカー名 | マツダ | マツダ |
車名 | デミオ | デミオ |
型式 | DJLFS | DJLFS |
型式の発売年月 | 平成27(2015)年09月 | 平成27(2015)年09月 |
初度登録年月(初度検査年月) | 令和02(2020)年02月 | 令和02(2020)年02月 |
登録番号の運輸支局 | 品川 | 品川 |
運輸支局の地域 | 関東・甲信越 | 関東・甲信越 |
使用目的 | 主に日常・レジャー使用 | 主に日常・レジャー使用 |
記名被保険者 | ご契約者と同じ | ご契約者と同じ |
記名被保険者年齢 | 40歳 | 40歳 |
車両所有者 | 記名被保険者と同じ | 記名被保険者と同じ |
割引内容 | インターネット契約割引 eサービス(証券不発行)割引 長期無事故割引 新車割引 | インターネット契約割引 eサービス(証券不発行)割引 長期無事故割引 車両保険セット割引 新車割引 |
対人賠償保険 | 無制限 | 無制限 |
対物賠償保険 | 無制限 | 無制限 |
対物超過修理費用特約 | あり | あり |
他車運転特約 | あり | あり |
搭乗者傷害保険(死亡・後遺障害保険金額) | 1,000万円 | 1,000万円 |
搭乗者傷害保険(医療保険金) | 一時金払 | 一時金払 |
搭乗者傷害Wケア | なし | なし |
人身傷害保険(タイプ) | 一般タイプ | 一般タイプ |
人身傷害保険(保険金額) | 3,000万円 | 3,000万円 |
無保険車傷害特約 | 2億円 | 2億円 |
自損事故傷害特約 | なし | なし |
車両保険 | なし | あり |
車両保険(タイプ) | - | 一般タイプ |
車両保険(保険金額) | - | 185万円 |
車両保険(免責金額) | - | 1回目 5万円 / 2回目以降 10万円 |
新車特約 | - | 185万円 |
事故付随費用補償特約 | - | あり |
身の回り品補償特約 | - | 10万円 |
ファミリー傷害特約 | なし | なし |
弁護士費用補償特約 | なし | なし |
ファミリーバイク特約 | なし | なし |
自転車賠償特約(対人賠償) | 無制限 | 無制限 |
自転車賠償特約(対物賠償) | 無制限 | 無制限 |
レンタカー費用補償特約 | なし | なし |
被害者救済費用特約 | あり | あり |
運転者の範囲に関する特約 | 本人限定特約 | 本人限定特約 |
- 記載の保険料例(補償内容)は2020年2月時点において、保険始期日を2020年3月1日として算出しています。今後保険料率改定で変更となる場合があります。
- 実際の検討にあたっては三井ダイレクト損保のWebサイト等で重要事項説明書や約款のしおり(普通保険約款・特約)等を必ずご確認ください。
- 記載内容は2020年2月時点のものです。
\実際の保険料については、こちらからお見積もりください/
お見積もり・お申し込み他の関連車種を見る
トヨタの人気車から探す
日産の人気車から探す
ホンダの人気車から探す
その他の人気車から探す
- 用語集
見積もりはまだという方も保険料目安チェック
はじめての方はこちら自動車保険ガイド